11б
№ |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
08:30 - 09:10 |
Разговоры о важном | Калашникова И.И. | 303 |
|
Физика | Калашников В.С.:1 | / | Калашникова И.И.:2 | 230 | 303 |
|
Английский язык | Горяинова О.В.:1 | / | Королева Н.Г.:2 | 222 | 304 |
|
Биология | Вилькович Н.П.:1 | /Физика | Калашникова И.И.:2 | 202 | 303 |
|
Английский язык | Горяинова О.В.:1 | / | Королева Н.Г.:2 | 222 | 304 |
|
2 |
09:20 - 10:00 |
Литература | Тихонова С.Ю. | 209 |
|
Биология | Вилькович Н.П.:1 | /Физика | Калашникова И.И.:2 | 201 | 303 |
|
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
Биология | Вилькович Н.П.:1 | /Физика | Калашникова И.И.:2 | 202 | 303 |
|
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
3 |
10:10 - 10:50 |
Английский язык | Горяинова О.В.:1 | / | Королева Н.Г.:2 | 222 | 304 |
|
Информатика | Калашников В.С.:2 | /Химия | Красько Н.В.:1 | 230 | 326 |
|
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
Информатика | Калашников В.С.:2 | /Химия | Красько Н.В.:1 | 230 | 326 |
|
|
4 |
11:05 - 11:45 |
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
Информатика | Калашников В.С.:2 | /Химия | Красько Н.В.:1 | 230 | 326 |
|
Обществознание | Лишенко Н.А. | 102 |
|
Информатика | Калашников В.С.:2 | /Химия | Красько Н.В.:1 | 230 | 326 |
|
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
5 |
12:00 - 12:40 |
Русский язык | Тихонова С.Ю. | 209 |
|
Математика | Бабаева А.В. | 301 |
|
Литература | Тихонова С.Ю. | 209 |
|
Информатика | Вайзитдинова Э.Р.:1 | /Химия | Красько Н.В.:2 | 227 | 326 |
|
Обществознание | Лишенко Н.А. | 102 |
|
6 |
12:50 - 13:30 |
|
Теория вероятности | Бабаева А.В. | 301 |
|
Физическая культура | Прусакова Н.В.:1 | / | Багиров О.С.:2 | с\з1 | с\з2 |
|
Биология | Вилькович Н.П.:2 | /Физика | Калашников В.С.:1 | 202 | 230 |
|
Физическая культура | Прусакова Н.В.:1 | / | Багиров О.С.:2 | с\з2 | с\з1 |
|
7 |
13:40 - 14:20 |
Родной язык | Тихонова С.Ю. | 209 |
|
Индивидуальный проект | Вайзитдинова Э.Р. | 227 |
|
Физика | Калашникова И.И.:2 | 303 |
|
Литература | Тихонова С.Ю. | 209 |
|
|
8 |
14:30 - 15:10 |
Биология | Вилькович Н.П.:1 | 202 |
|
|
|
Классный час | Калашникова И.И. | 303 |
|
|